Samsung Essential S4 LS27C430GAIXCI
Цена без скидки
955,90 р.
88,58 рублей
49,98 рублей
37,12 рублей
93,98 рублей
68,74 рублей
56,10 рублей
41,66 рублей
318,62 рублей
(без ПВ)
238,98 рублей
(без ПВ)
191,17 рублей
(без ПВ)
540,10 рублей
- Карта Халва
270,05 рублей
- Карта Покупок
270,05 рублей
- Смарта карта
270,05 рублей
- Карта Черепаха
270,05 рублей
- Карта FUN
745р.60к.
При оформлении в кредит и без первого взноса:
12 мес
—24 мес
—36 мес
—При оформлении в лизинг:
12 мес
—18 мес
—24 мес
—36 мес
—При оформлении в рассрочку:
3 мес
—4 мес
—5 мес
—По картам рассрочки: стоимость – 984,57 рублей:
2 мес
—4 мес
—4 мес
—4 мес
—4 мес
—27", 16:9, 1920x1080, IPS, 100 Гц, AMD FreeSync, интерфейсы HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA), регулировка высоты, портретный режим
Конфигурация изменена!
Сбросить все изменения
Характеристики
| Диагональ | 27" |
| Матрица | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Время отклика | 4 мс |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип | домашний/офисный |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Вес | 5.6 кг (3.7 кг без подставки) |
| Цвет корпуса | черный |
| Комплектация | кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, документация |
| Глубина | 219.7 мм |
| Высота | 539.2 мм |
| Ширина | 611.6 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Регулировка высоты подставки | 130 мм |
| Блок питания | встроенный |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Цвет подставки | черный |
| Поворот вправо-влево | 45 ° |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
| Плотность пикселей | 82 ppi |
| Метки | для офисной работы, для интернет-серфинга, с регулировкой по высоте |
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц |
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort, D-Sub (VGA) |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Наклон экрана | 24 ° |
| Всего USB | 4 |
| Цветовой охват NTSC | 72 % (CIE 1931) |
К этому товару еще нет отзыва. Будьте первым!!!
Популярные разделы


