Philips Evnia 27M2N3200S/00
Цена без скидки
832,82 р.
77,18 рублей
43,55 рублей
32,32 рублей
81,89 рублей
59,87 рублей
48,86 рублей
36,32 рублей
277,60 рублей
(без ПВ)
208,19 рублей
(без ПВ)
166,56 рублей
(без ПВ)
470,53 рублей
- Карта Халва
235,26 рублей
- Карта Покупок
235,26 рублей
- Смарта карта
235,26 рублей
- Карта Черепаха
235,26 рублей
- Карта FUN
649р.60к.
При оформлении в кредит и без первого взноса:
12 мес
—24 мес
—36 мес
—При оформлении в лизинг:
12 мес
—18 мес
—24 мес
—36 мес
—При оформлении в рассрочку:
3 мес
—4 мес
—5 мес
—По картам рассрочки: стоимость – 857,81 рублей:
2 мес
—4 мес
—4 мес
—4 мес
—4 мес
—27", 16:9, 1920x1080, IPS, 180 Гц, VESA Adaptive-Sync, динамики, интерфейсы HDMI+DisplayPort
Конфигурация изменена!
Сбросить все изменения
Характеристики
| Диагональ | 27" |
| Матрица | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 (при 180 Гц) |
| Время отклика | 1 мс |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип | игровой |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Вес | 4.71 кг |
| Цвет корпуса | серый, черный |
| Комплектация | кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Встроенные динамики | 2 x 2 Вт |
| Глубина | 196 мм |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Высота | 463 мм |
| Ширина | 615 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Блок питания | встроенный |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Цвет подставки | серый, черный |
| Расширенный динамический диапазон | HDR10 |
| Цветовой охват sRGB | 128 % |
| Цветовой охват Adobe RGB | 90 % |
| Технология синхронизации кадров | VESA Adaptive-Sync |
| Цветовой охват DCI-P3 | 95 % |
| Плотность пикселей | 82 ppi |
| Метки | игровой от 144 Гц, с временем отклика 1 мс или менее, с расширенной цветопередачей, с поддержкой HDR, для дизайнера, для фотографа, для видеомонтажа |
| Макс. частота обновления экрана | 180 Гц |
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Наклон экрана | 20 ° |
| Цветовой охват NTSC | 101.5 %CIE 1976 |
К этому товару еще нет отзыва. Будьте первым!!!
Популярные разделы


