LG UltraFine 27US500-W
Цена без скидки
1 271,79 р.
108,93 рублей
59,01 рублей
42,02 рублей
131,10 рублей
97,50 рублей
80,67 рублей
63,87 рублей
436,64 рублей
(без ПВ)
674,05 рублей
- Карта Халва
397,44 рублей
- Карта Покупок
397,44 рублей
- Смарта карта
397,44 рублей
- Карта Черепаха
397,44 рублей
- Карта FUN
992р.00к.
При оформлении в кредит и без первого взноса:
12 мес
—24 мес
—36 мес
—При оформлении в лизинг:
12 мес
—18 мес
—24 мес
—36 мес
—При оформлении в рассрочку:
3 мес
—По картам рассрочки: стоимость – 1 309,95 рублей:
2 мес
—4 мес
—4 мес
—4 мес
—4 мес
—27", 16:9, 3840x2160, IPS, 60 Гц, интерфейсы HDMI+DisplayPort
Конфигурация изменена!
Сбросить все изменения
Характеристики
| Диагональ | 27" |
| Матрица | IPS |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Время отклика | 5 мс |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип | домашний/офисный |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Вес | 5.5 кг |
| Цвет корпуса | белый |
| Комплектация | кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация |
| Глубина цвета | 8 бит + FRC |
| Глубина | 214.9 мм |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Высота | 454.7 мм |
| Ширина | 613.5 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Блок питания | внешний |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Цвет подставки | белый |
| Расширенный динамический диапазон | HDR10 |
| Цветовой охват sRGB | 98 % |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
| Цветовой охват DCI-P3 | 90 % |
| Плотность пикселей | 163 ppi |
| Метки | для офисной работы, для интернет-серфинга |
| Макс. частота обновления экрана | 60 Гц |
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Наклон экрана | 15 ° |
К этому товару еще нет отзыва. Будьте первым!!!
Популярные разделы


