Intel Z790
781р.77к.
ATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel Z790, память 4xDDR5 до 7200 МГц, слоты: 4xPCIe x16 5.0, 1xPCIe x1, 3xM.2, 14+1+1 фаз питания
Конфигурация изменена!
Сбросить все изменения
Характеристики
| Сокет | LGA1700 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Аудио | 3 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объем памяти | 192GB |
| USB 2.0 | 2 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Ширина | 234 мм |
| Цифровой выход S/PDIF
?
|
1 |
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
| PS/2 | 1 |
| Чипсет | Intel Z790 |
| Длина | 305 мм |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Всего PCI Express x16 | 4 |
| Всего PCI Express x1 | 1 |
| RAID | PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10 |
| SATA 3.0 | 4 |
| M.2 | 3 |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Форм-фактор | ATX |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 7 200 МГц |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A
?
|
1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2
?
|
1 |
| Слот для модуля Wi-Fi
?
|
PCIe, CNVi |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
| COM | 1 |
| Thunderbolt 4
?
|
1 |
| Спецификации накопителей | Процессоры Intel 13-го и 12-го поколения Слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4) Чипсет Intel Z790Слот M.2_2 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4)Слот M.2_3 (ключ M), тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает PCIe 4.0 x4 и SATA режимы) |
| Разъемы для вентилятора ЦП | 2 |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 3 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Количество фаз питания | 14+1+1 |
| Дополнительные характеристики PCI | Процессоры Intel 13-го и 12-го поколения1 слот PCIe 5.0 x16 Чипсет Intel Z790 3 слота PCIe 4.0 x16 (поддержка режима x4)1 слот PCIe 3.0 x1 |
| Разъемы для СЖО | 1 |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/ 5800(OC)/5600/5400/5200/ 5000/4800 Non-ECC, небуферизованная памятьподдерживает Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
К этому товару еще нет отзыва. Будьте первым!!!
Популярные разделы