Intel H510
231р.75к.
mATX, чипсет Intel Z490, память 2xDDR4 до 2933 МГц, слоты: 1xPCIe x16 3.0, 1xPCIe x1, 1xM.2
Конфигурация изменена!
Сбросить все изменения
Характеристики
| Сокет | LGA1200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Аудио | 3 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64GB |
| USB 2.0 | 4 |
| HDMI | 1 |
| Комплектация | - кабель SATA- винт для M.2- I/O планка - документация |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Ширина | 202 мм |
| Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
| Версия HDMI | 1.4 |
| PS/2 | 1 |
| Чипсет | Intel Z490 |
| VGA
?
|
1 |
| Длина | 236 мм |
| Цвет | черный |
| Встроенный звук | Realtek ALC897 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Всего PCI Express x16 | 1 |
| Всего PCI Express x1 | 1 |
| SATA 3.0 | 4 |
| M.2 | 1 |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Форм-фактор | mATX |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 2 933 МГц |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
| COM | 1 |
| Спецификации накопителей | M.2_1 на чипсете поддерживает режимы работы PCIe 3.0 x4 / SATA, поддерживаются устройства 2280/2260/2242 |
| Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 2 |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen11, Intel Gen10 |
| Дополнительные характеристики PCI | разъем PCI_E1, PCI Express x16, режим работы PCIe 3.0 x16разъем PCI_E2, PCI Express x1, режим работы PCIe 3.0 x1 |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка non-ECC небуферизованных планок памятиподдержка Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
К этому товару еще нет отзыва. Будьте первым!!!
Популярные разделы









