AsRock PG27FFT1B
546р.93к.
27, 1920x1080, 16:9, IPS, 165 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort
Конфигурация изменена!
Сбросить все изменения
Характеристики
| Диагональ | 27 |
| Матрица | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Время отклика | 1 мс |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип | игровой |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Вес | 4.48 кг |
| Цвет корпуса | черный |
| Комплектация | кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация |
| Глубина цвета | 6 бит + FRC |
| Встроенные динамики | 2 x 2 Вт |
| Глубина | 192.61 мм |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Высота | 434.83 мм |
| Ширина | 612.42 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Контрастность | 1 100 :1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Цвет подставки | черный |
| Расширенный динамический диапазон | HDR10 |
| Цветовой охват sRGB | 123 % |
| Поворот вправо-влево | 20 ° |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium |
| Цветовой охват DCI-P3 | 94 % |
| Плотность пикселей | 82 ppi |
| Метки | игровой от 144 Гц, с поддержкой HDR |
| Макс. частота обновления экрана | 165 Гц |
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Наклон экрана | 23 ° |
К этому товару еще нет отзыва. Будьте первым!!!
Популярные разделы