AMD B550
373р.89к.
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 4xDDR4 до 4400 МГц, слоты: 2xPCIe x16 4.0, 2xPCIe x1, 2xM.2, 10+2+1 фаз питания
Конфигурация изменена!
Сбросить все изменения
Характеристики
| Сокет | AM4 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Аудио | 6 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объем памяти | 128GB |
| USB 2.0 | 2 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Ширина | 244 мм |
| Ethernet | 1x 1 Гбит/сRealtek 8111H |
| PS/2 | 1 |
| Чипсет | AMD B550 |
| Длина | 305 мм |
| Поддержка SLi/CrossFire
?
|
2-Way AMD CrossFire |
| Встроенный звук | Realtek ALC892 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Всего PCI Express x16 | 2 |
| Всего PCI Express x1 | 2 |
| RAID | 0, 1, 10 - SATA; 0, 1 - M.2 NVMe |
| SATA 3.0 | 6 |
| M.2 | 2 |
| Поддержка процессоров | AMD |
| Форм-фактор | ATX |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 4 400 МГцOC |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A
?
|
1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
| Спецификации накопителей | 6x SATA 6Gb/s ports2x M.2 slots (Key M)M2_1 slot (from AMD Processor)Supports PCIe 4.0/ 3.0 x4 1Supports SATA 6Gb/sSupports 2242/ 2260/ 2280/ 22110 storage devicesM2_2 slot (from AMD B550 chipset)Supports PCIe 3.0x4Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices |
| Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 6 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 2 |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000G, AMD 4000, AMD 3000 |
| Количество фаз питания | 10+2+1 |
| Дополнительные характеристики PCI | 1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot (PCI_E1) 11x PCIe 3.0 x16 slot (PCI_E3), supports x4 speed 22x PCIe 3.0 x1 slots |
| Разъемы для СЖО | 1 |
К этому товару еще нет отзыва. Будьте первым!!!
Популярные разделы









